<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Stam</title>
	<atom:link href="http://www.stam.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stam.se</link>
	<description>Art Director &#38; Interaktionsdesigner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 11:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Om Lisa har tre äpplen&#8230; dödar nyfikenheten att lära</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2013/04/18/om-lisa-har-tre-applen-dodar-nyfikenheten-att-lara/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2013/04/18/om-lisa-har-tre-applen-dodar-nyfikenheten-att-lara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr">Innan jag började skolan älskade jag geometri. Jag kunde sitta i timmar och rita olika former och figurer, färglägga dem och skapa mönster i mönster. Om jag känt till <a href="http://www.forskoleburken.com/2012/08/mandalas-att-skriva-ut.html" target="_blank">Mandalas</a> hade jag förmodligen varit oerhört fascinerad av det djup och struktur som man kunde skapa med dem som grund.</p> <p dir="ltr">Sedan började skolan och vi fick matteböcker med helt ok uppgifter. Jag hade räknat ut sexans mattebok i trean. Sen tog det stopp. Alltså så där låsnings-stopp-jag-kan-ingenting-stopp. Traglade mig igenom matten men blev aldrig någon A-elev. Och i många år trodde jag att matte helt enkelt var en av mina största svagheter. “Om Lisa har tre äpplen&#8230;” eller “Otto och Ante har tillsammans&#8230;” dödade på något sätt min nyfikenhet. Jag hade svårt att relatera till djupet under det <a href="http://www.kursplaner.se/Nyheter+i+Lgr11.html" target="_blank">centrala innehållet</a> som lärdes ut i böckerna. What’s in it for me? Nada. Hasta la vista.</p> <p dir="ltr">Men på andra områden hände det hur mycket som helst. Mamma köpte en <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Commodore_64" target="_blank">Commodore 64</a> till mig och min lillebror. Vi blev minst lika trollbundna av att skriva ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2013/04/18/om-lisa-har-tre-applen-dodar-nyfikenheten-att-lara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så får du tillbaka tillbaka-knappen i Safari 6.0</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2013/04/16/sa-far-du-tillbaka-tillbaka-knappen-i-safari-6-0/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2013/04/16/sa-far-du-tillbaka-tillbaka-knappen-i-safari-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[<p>När du uppgraderar din Mac till Safari 6.0 försvinner möjligheten att använda delete-knappen som tillbaka-knapp. Istället kan du swipa med två fingrar över tochplattan till vänster för att gå tillbaka eller använda cmd+vänster pil tangent.</p> <p>Men.. om du som jag känner viss frustration över detta och &#8221;har det i fingrarna&#8221; att använda delete-knappen på det sättet kan du få tillbaka inställningen genom att:</p> <p>Öppna terminalfönstret och skriva in</p> <p>defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2BackspaceKeyNavigationEnabled -bool YES</p> <p>Tryck enter och starta därefter om Safari. Nu är problemet löst och tillbaka är  tillbaka </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2013/04/16/sa-far-du-tillbaka-tillbaka-knappen-i-safari-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur du enkelt visar din handmålade prototyp i mobilen</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2013/04/12/prototyp-mobil/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2013/04/12/prototyp-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[<p>Den senaste tiden har jag läst många blogginlägg och artiklar om hur man går tillväga för att skapa visningsbara prototyper för mobilen.</p> <p><strong>Olika sätta att skapa prototyper</strong> Man kan t.ex bygga en egen gränssnittsprototyp med <a href="http://maker.github.io/ratchet/" target="_blank">Ratchet</a> som grundkod. Nyttja <a href="http://twitter.github.io/bootstrap/" target="_blank">Twitter Bootstrap</a>. Skapa HTML kod med imagemap för klickbara ytor på bilder. Eller skapa wireframes med <a href="http://www.omnigroup.com/products/omnigraffle/" target="_blank">Omnigraffle</a>, <a href="http://www.axure.com" target="_blank">Axure</a> eller <a href="http://www.smashingmagazine.com/2013/03/07/creating-wireframes-and-prototypes-with-indesign/" target="_blank">InDesign</a> med klickbara ytor och lite interaktion.</p> <p><strong>Tiden springer snabbt iväg</strong> Ovasett valet ovan (det finns många sätt att skapa prototyper) så är det ganska lätt att man snabbt lägger en del tid på något som kunden såklart vill klämma och känna lite på. Dessutom kräver ovanstående oftast att du ska lägga upp prototypen på en server för att kunden ska komma åt den. Antingen inom nätverket eller online.</p> <p><strong>Alternativ lösning?</strong> Så jag klurade lite på det där och kom fram till en fin, fin lösning som dessutom passar väldigt bra för den arbetsprocess jag förespråkar dvs. snabba iterationer mellan mig och kunden eller tillsammans.</p> <p><a href="http://www.stam.se/wp-content/uploads/2013/04/bild.jpg" rel="prettyPhoto[post_content]" title="Hur du enkelt visar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2013/04/12/prototyp-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How students research in the digital era</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2013/03/12/how-students-research-in-the-digital-era/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2013/03/12/how-students-research-in-the-digital-era/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 19:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.onlineeducation.net/2013/03/11/digital-research-a-double-edged-sword"></a></p> <h3>Attribution to <a href="http://www.onlineeducation.net/2013/03/11/digital-research-a-double-edged-sword">OnlineEducation.net</a></h3> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2013/03/12/how-students-research-in-the-digital-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tänk innanför boxen och bli mer kreativ</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2013/03/05/tank-innanfor-boxen-och-bli-mer-kreativ/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2013/03/05/tank-innanfor-boxen-och-bli-mer-kreativ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[<p>Den digitala världen fullkomligt sprakar av buzzword, men ett som hängt med länge är ordet kreativitet. Just nu värderas det högt och lågt.</p> <p>- ”Den där byrån har verkligen kreativ höjd!” eller</p> <p>- ”Nja, de där verkar inte ha nog med kreativ höjd”.</p> <p>Förutom att ordet ”höjd” i sammanhanget skulle behöva en helt eget bloggartikel (eller stoppas in i en floskelgenerator där det hör hemma) så är just begreppet kreativitet väldigt intressant.</p> <p><strong>För vad är kreativitet och vem bestämmer vad som är kreativt eller inte?</strong></p> <p>Det tycks råda en uppfattning om att nya och innovativa idéer är kreativa. Att göra saker på ett annorlunda och nytänkande sätt är kreativt. Eller att kreativitet är att leka med orden i en text eller måla fina skisser på en whiteboard.</p> <p>Ju fler jag frågat ju fler svar har jag fått på vad som är kreativitet och inte.</p> <p><strong>Frågan är – vilken nytta tillför kreativitet och är nya lösningar mer kreativa än gamla?</strong></p> <p>Kommer ni ihåg den där klassiska bilden man fick göra i skolan eller på någon personligutvecklingskurs. Den med sex stycken cirklar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2013/03/05/tank-innanfor-boxen-och-bli-mer-kreativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När innehållet berättar en historia istället för Corporate Bullshit</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2013/02/10/nar-innehallet-berattar-en-historia-istallet-for-corporate-bullshit/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2013/02/10/nar-innehallet-berattar-en-historia-istallet-for-corporate-bullshit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 11:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Vad är Content Marketing och varför ska vi bry oss?</h1> <p>Jag har bloggat från och till i flera år. Även varit ganska aktiv på Twitter, Facebook och LinkedIn. Jag delar ofta (enligt mig själv) intressanta länkar och referenser till artiklar om trender inom digitala medier. På Facebook är jag lite mer personlig med mina vänner och bekanta branschkollegor.</p> <p>Jag har en liten nätt skara anhängare, några som ibland kommenterar det jag delar och delar vidare, gör tummen upp, håller med/håller inte med osv. Och så går dagarna. Inget nytt under solen.</p> <p>Det var när jag skrev en bloggartikel om ”<a href="http://www.stam.se/blog/2013/01/02/minecraft/">Hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att läsa och skriva</a>” som jag förstod den rejäla kraften i <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Storytelling" target="_blank">storytelling</a> och <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Content_marketing" target="_blank">Content Marketing</a>.</p> <p>Låt mig berätta.</p> <p>Samma dag som jag publicerade artikeln på min blogg passade jag även på att Twittra: ”Kom och läsa, jag har bloggat om hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att läsa och skriva”. Reaktionerna lät inte vänta på sig.</p> <p>Utvecklare på <a href="http://mojang.com/" target="_blank">Majong</a>, som ger ut Minecraft, delade ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2013/02/10/nar-innehallet-berattar-en-historia-istallet-for-corporate-bullshit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Minecraft taught my 9-year-old son with Asperger&#8217;s to read and write</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2013/01/05/how-minecraft-taught-my-9-year-old-son-with-aspergers-to-read-and-write/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2013/01/05/how-minecraft-taught-my-9-year-old-son-with-aspergers-to-read-and-write/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 21:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<p>I am aware that the title of this blog post might be slightly provocative. Good. That&#8217;s the point. I really want you who are working in school to read this post. Or maybe you are a parent and (like me) worried about your child playing games rather than doing homework and &#8221;learning&#8221; something.</p> <p><strong><strong>Different learning styles </strong></strong>We all have different ways to receive and process information and gain knowledge. Some of us learn through practical experience, others through theoretical studies. But, more commonly, we gain knowledge through a mixture of both.</p> <p>We can discern four different learning styles:<strong><strong> </strong></strong></p> Visual – using sight to gain knowledge Auditory &#8211; listening and gaining knowledge that way Kinesthetic/tactile &#8211; through acting and performing, using your body/hands to gain knowledge <p>Taking this into consideration, I have been viewing games as a possible and powerful educational tool for a long time. In addition, games often use mechanisms that trigger motivation and other basic needs in a very exciting way.<strong id="internal-source-marker_0.7042345614172518"></p> <p>Game Mechanisms </strong>Gamification has been a buzzword during 2012, especially when it comes to school ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2013/01/05/how-minecraft-taught-my-9-year-old-son-with-aspergers-to-read-and-write/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att skriva och läsa</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2013/01/02/minecraft/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2013/01/02/minecraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag är medveten om att rubriken på detta blogginlägg är aningen provokativ. Bra, det är meningen. Jag vill verkligen att du som jobbar inom skolan eller du som är förälder och (liksom jag) varit orolig för att barnet hellre vill spela spel än göra läxor och “lära” sig något ska läsa det här inlägget.</p> <p><strong>Alla har olika lärstilar</strong> Vi har alla olika sätt för att ta in och bearbeta information och kunskap. Vissa av oss lär oss genom att praktisera, andra genom teori. Oftast en liten mix av både och.</p> <p>Man brukar prata om fyra olika lärstilar som kan delas upp i:</p> Visuellt &#8211;  att använda sig av synen för att ta in kunskap Auditivt &#8211; lyssna och på det sättet ta in kunskap Kinestetiskt/taktilt &#8211;  genom att göra och utföra, använda kroppen för att ta in kunskap <p>Med anledning av ovanstående har jag därför länge sett spel som ett tänkbart  och kraftfullt pedagogiskt verktyg. Dessutom innehåller spel ofta mekanismer som triggar motivation och andra av våra grundläggande behov på ett väldigt spännande sätt.</p> <p><strong>Spelmekanismer</strong> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification" target="_blank"> Gamification</a> har ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2013/01/02/minecraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital strategi: Del 2 &#8211; &#8221;Sagor, IT-utveckling och varför då?&#8221;</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2012/10/18/digital-strategi-del-2-sagor-it-utveckling-och-varfor-da/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2012/10/18/digital-strategi-del-2-sagor-it-utveckling-och-varfor-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Straegi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Alice i underlandet och katten</strong></p> <p>Alice: &#8211; Kan du säga mig vilken väg jag skall ta?</p> <p>Katten: &#8211; Det beror på vart du ska gå.</p> <p>Alice: &#8211; Det vet jag inte &#8230;</p> <p>Katten: &#8211; Då spelar det ingen roll vilken väg du tar.</p> <p>&#160;</p> <p>Eller på ett annat sätt.</p> <p>&#160;</p> <p><strong>Kunden och konsulten</strong></p> <p>Kunden: &#8211; Kan du säga oss vilka effekter vi ska mäta?</p> <p>Konsulten: &#8211; Det beror på vad ni vill uppnå.</p> <p>Kunden: &#8211; Det vet vi inte…</p> <p>Konsulten: &#8211; Då spelar det ingen roll vad ni mäter.</p> <p>&#160;</p> <p><strong>Hemläxa</strong></p> <p>Den första läxan att göra, vad gäller framtagning av en digital strategi, handlar om vad ni som företag eller organisation vill uppnå med er närvaro i digitala kanaler.</p> <p>Börja med att specificera ett tydligt syfte med närvaron. Hoppa över visionen (helt ärligt är det bara en floskelmening som aldrig blir riktigt vettig eller kommer spela någon egentlig roll i arbetet).</p> <p>&#160;</p> <p><strong>Börja ställa jobbiga frågor som ”Varför då?”</strong></p> <p>Till exempel:</p> <p>-       Jo, vi ska satsa på ett nytt intranät nästa år.</p> <p>-       Varför då?</p> <p>-       Jo, för vårt gamla ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2012/10/18/digital-strategi-del-2-sagor-it-utveckling-och-varfor-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital strategi: Del 1 &#8211; &#8221;Från nuläge till vision i en föränderlig tid&#8221;</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2012/10/14/digital-strategi-del-1-fran-nulage-till-vision-i-en-foranderlig-tid/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2012/10/14/digital-strategi-del-1-fran-nulage-till-vision-i-en-foranderlig-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 17:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag har arbetat med digitala kanaler i drygt 17 år. När jag började satt jag som webbdesigner och gränssnittsutvecklare på en webbyrå med höga ambitioner. Vi hade internetanslutning via modem och att rendera en 3D-bild kunde ta två hela arbetsdagar. Ändå tyckte vi att tempot var högt. Ibland sov vi vid tangentbordet, vaknade och fortsatte hacka kod i ottan. Allt för att vara i fas med våra amerikanska kunder. Så fort vi lärt oss något nytt var det dags för nästa trend. Nya tekniker, nya arbetssätt och metoder, nya programvaror och nya filosofier.</p> <p>Vi befann oss i en föränderlig tid. Och vi är fortfarande kvar där. Mobil webb. Appar. Responsive web design. Mobile first. Lean. Inception. Det ena avlöser det andra. Vi får nya benämningar på &#8221;gamla&#8221; saker. Allt loopas och kommer tillbaka, lite ompaketerat. Oftast lite bättre än det som en gång var. Ibland blir man bara trött och suckar tungt. Känner sig som den där gamla motsträvaren som muttrar *been there, done that*. Fast fortfarande med ett leende på läpparna. Och så går tiden.</p> <p>Hur ska vi hjälpa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2012/10/14/digital-strategi-del-1-fran-nulage-till-vision-i-en-foranderlig-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel om Ritprata i senaste Ögonblick</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2012/10/13/artikel-om-ritprata-i-senaste-ogonblick/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2012/10/13/artikel-om-ritprata-i-senaste-ogonblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 13:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag blev lite besviken när jag såg fotot på mig själv, tycker att det var lite litet </p> <p>&#160;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2012/10/13/artikel-om-ritprata-i-senaste-ogonblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur prototyper kan få oss att bli bättre designers</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2012/09/17/hur-prototyper-kan-fa-oss-att-bli-battre-designers/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2012/09/17/hur-prototyper-kan-fa-oss-att-bli-battre-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 07:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2012/09/17/hur-prototyper-kan-fa-oss-att-bli-battre-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En egen app: Del 4 &#8211; Marknadsföring &amp; lansering</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2012/08/12/en-egen-app-del-4-marknadsforing-lansering/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2012/08/12/en-egen-app-del-4-marknadsforing-lansering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 11:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[<p>Innan jag går in på hur jag arbetar med marknadsföring och lansering av appen vill jag berätta om en stor inspirationskälla.</p> <p>Sommaren 2011 kom jag i kontakt med <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Micael_Dahl%C3%A9n" target="_blank">Micael Dahlén</a>. Micael är så vitt jag vet den enda av Handels professorer med svart nagellack och tydlig rockstjärnestatus. Hans bokomslag till <a href="http://nextopia.info/" target="_blank">Nextopia</a> stod ut bland mängden i pockethyllan och min nyfikenhet väcktes omedelbart kring hans person och budskap. Nextopia handlar om det uppkopplade samhället. Om marknadsföring. Om hajpade lanseringar. Om vikten av paketeringar och att höras genom bruset online.</p> <p>Jag ville använda mig av insikterna som jag fick genom <a href="http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=919783680X" target="_blank">Micaels bok</a> och testa dem för min egen app.</p> <p>Om du inte läst boken kan jag varmt rekommendera att göra det!</p> <p><strong>Min marknadsföringsplan</strong></p> <p>Jag behövde en enkel plan för att lansera min app. Dels hade jag inga större ekonomiska resurser för att driva marknadsföring och dels ville jag försöka använda mig av erfarenheten jag har av att arbeta med strategier för sociala medier.</p> <p>Planen skulle komma att bestå av fem delar:</p> <p><strong>1. Lär känna din målgrupp</strong> ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2012/08/12/en-egen-app-del-4-marknadsforing-lansering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om retina och hur det kommer att påverka vårt sätt att designa</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2012/06/17/om-retina-och-hur-det-kommer-att-paverka-vart-satt-att-designa/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2012/06/17/om-retina-och-hur-det-kommer-att-paverka-vart-satt-att-designa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 17:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Retina-display är ett ord som fick genomslag i och med iPhone 4. Men vad innebär det och varför ska vi som arbetar med design bry oss om det? Jag tänkte försöka mig på att förklara och förmedla vad som håller på att hända inom området. Vi designers och webb/digital-redaktörer har all anledning att förbereda oss på vad som komma skall.</p> <h2>Vad betyder retina?</h2> <p>Retina kommer från det latinska ordet rēte som betyder nät. Översatt från engelskan betyder alltså retina näthinna. Vår näthinna fungerar som en detektor för ljus och har en stor roll vad gäller att tolka synintrycken. Bearbetning av intrycken gör sedan i syncentret i hjärnans bakglob.</p> <h2>Retina-display (retina-skärmar)</h2> <p>En skärm med retina innebär att skärmen visar en så hög pixeldensitet att ögat omöjligtvis kan uppfatta skarpare bilder. Utvecklarna av retina-skärmen har alltså lyckats att ta fram en skärm som har en bildpunktstäthet på 326 pixlar per tum, vilket gör att både text och bild ser jämn och fin ut oavsett storlek.</p> <h2>Framtiden för retina-skärmar</h2> <p>Nuvarande version 4 av iPhone samt iPad 3 (den nya iPaden) har retina-skärm, liksom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2012/06/17/om-retina-och-hur-det-kommer-att-paverka-vart-satt-att-designa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En egen app: Del 3 &#8211; Finansieringen</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2012/05/17/en-egen-app-del-3-finansieringen/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2012/05/17/en-egen-app-del-3-finansieringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p>Att finansiera utvecklingen av en egen app är den svåraste valnöten att knäcka. För kosta pengar, det gör det. Oavsett om du har tänkt att ta betalt för din app eller inte ska utvecklarna ha sin del och detta innan du över huvudtaget vet om Apple kommer godkänna din app för försäljning i Appstore.</p> <p>Krasst kan man säga att investera egna pengar kan vara ditt livs bästa affär eller din sämsta. Du kan inte riktigt veta innan du testat.</p> <h2><strong>Och vad kostar det egentligen att utveckla en app? </strong></h2> <p>Svaret på den frågan är: det beror på. Tråkigt svar kanske, men sant. Men du kan lugnt räkna med att du inte får en app för under 15 000:- och om du mot all förmodan hittar någon som skulle utveckla och designa den för under 15 000:- skulle jag nog ifrågasätta kvalitet och långsiktighet i form av buggrättning och support i framtiden.</p> <p>En annan grej som du behöver tänka på är vilket operativsystem appen ska utvecklas för. Att utveckla för iPad, iPhone, Android och alla de andra är givetvis bra mycket dyrare ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2012/05/17/en-egen-app-del-3-finansieringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En egen app: Del 2 &#8211; Konceptet</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2012/05/09/en-egen-app-del-2-konceptet/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2012/05/09/en-egen-app-del-2-konceptet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det här är den andra delen i min följetong ”En egen app”, där jag berättar om hur jag tar min appidé från tanke till lansering. Något som du också kan göra!</p> <h1>Koncept</h1> <p>Att ta fram ett koncept för appen kändes helt klart nödvändigt, även om det kliade i fingrarna att börja formge och göra funktioner. För er som inte är så bekanta med begreppet koncept inom utveckling handlar det om att ta en idé som är abstrakt och helt enkelt göra den konkret. När konceptet är klart har vi en bärande idé som ganska snabbt kan gå från skissbordet till ren produktion.</p> <h2>Modell och process</h2> <p>Det finns många olika modeller, processer och skolor om hur ett koncept bör tas fram. För mig kändes det lite spännande att äntligen få testa min egen framtagna konceptmodell på den här produkten. Dessutom skulle jag ju inte längre ”bara” vara konsult (vilket är min profession) utan även agera kund. Kul!</p> <p>Jag kommer längre fram att skriva ett blogginlägg där jag beskriver min modell för konceptutveckling men här kommer de övergripande byggstenarna.</p> <h2>Min koncept- och ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stam.se/blog/2012/05/09/en-egen-app-del-2-konceptet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En egen app: Del 1 &#8211; Idén</title>
		<link>http://www.stam.se/blog/2012/05/08/en-egen-app-del-1-iden/</link>
		<comments>http://www.stam.se/blog/2012/05/08/en-egen-app-del-1-iden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stam.se/?p=461</guid>
